Campeonato Europeu de Gravel 2023, Cromwell vence no feminina, enquanto Wiebes conquista Campeã Europeia. Homens enfrentam desafios e adversidades.
Jasper Stuyven conquista com sucesso dois títulos Europeu-Belga de Gravel
Jasper Stuyven, da equipe Lidl-Trek, conquistou um título histórico, tornando-se o primeiro campeão europeu de Gravel e o campeão nacional belga em uma corrida combinada em sua região natal, perto de Leuven.
Tim Merlier, da equipe Soudal-Quickstep, venceu uma emocionante disputa contra Paul Voß e garantiu a medalha de prata em ambos os campeonatos.
“Fico muito satisfeito com esse título. É uma conquista incrível”, afirmou Stuyven.
“Eu me senti bem desde o início. É um daqueles dias em que você pode continuar pressionando. Comecei a perceber que o grupo estava um pouco se observando e também havia pernas cansadas. Decidi continuar e encontrar o momento certo, e foi um belo solo.”
Stuyven é da região e conhecia bem as estradas, mas, mais importante ainda, tinha as pernas para ganhar vantagem sobre os corredores de gravel mais experientes.
“Eu tinha algumas áreas em mente para atacar, e tecnicamente eu não era o melhor do grupo, mas também sabia que isso iria acontecer e não queria correr muitos riscos e talvez perder tudo. Nas partes técnicas, eu sabia que precisava estar na frente para não perder muito tempo para os caras realmente bons. Nas outras partes, eu sabia que, com a força e a longa distância, poderia fazer a diferença.”
Serpenteando pelas florestas de Brabante, entre cascalho, terra, lama, paralelepípedos e estradas pavimentadas, Stuyven parecia suave e poderoso enquanto superava um furo de pneu na penúltima volta, retornava ao pelotão da frente e atacava na volta final, abrindo mais de um minuto de vantagem sobre seus rivais.
A corrida Campeonato Europeu de Gravel 2023 de elite masculina tinha 159 quilômetros de extensão, com uma longa volta montanhosa no meio, intercalada por duas voltas curtas mais planas antes e depois.
Ryan Kamp (Pauwels Sauzen-Bingoal) iniciou forte na primeira volta antes de perder força e eventualmente sair da disputa. Um dos favoritos, Ivar Slik (Wielier Triestina), não passou da primeira volta, enquanto Thibau Nys (Lidl-Trek) sofreu uma queda na segunda volta e abandonou a prova.
Greg Van Avermaet (AG2R Citroën), Florian Vermeersch (Lotto Dstny) e o campeão mundial Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck) lideraram na primeira volta antes de serem alcançados por um grupo maior.
Na segunda volta, Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) lançou um ataque na segunda volta, mas foi rapidamente alcançado na difícil volta montanhosa.
Jasper Stuyven (Lidl Trek), Tim Merlier (Soudal-Quickstep) e Florian Vermeersch então partiram para o ataque antes de serem puxados de volta por um grupo que incluía Greg Van Avermaet, Gianni Vermeersch, Alex Colman (Flanders Baloise), Paul Voß, Bert Van Lerberghe (Soudal-Quickstep), Frederik Raßmann (Dauner Akkon), Kevin Panhuyzen (Giant Liv Benelux Offroad), Petr Vakoc (Canyon Isadore) e Lander Loockx.
Colman lançou um ataque na terceira volta, abrindo uma vantagem considerável sobre o grupo de cerca de uma dúzia de corredores que o perseguia.
Pouco tempo depois, Stuyven teve um pneu furado e, felizmente, estava perto da zona técnica, onde parou para uma troca de pneu muito lenta, mas conseguiu alcançar o primeiro grupo perseguidor no Campeonato Europeu de Gravel 2023.
Ao chegar na quinta volta, Stuyven lançou um ataque a partir do grupo perseguidor e ultrapassou Colman em uma subida, enquanto os líderes começavam a ultrapassar os ciclistas retardatários. Van Avermaet sofreu um furo de pneu e saiu da disputa.
Stuyven tinha uma vantagem de 38 segundos com Voß, Vakoc, Merlier, Gianni e Florian Vermeersch, Loockx, indo para a volta final, mas ampliou essa vantagem para quase um minuto e só precisava manter o ar em seus pneus e seus pneus no chão para garantir os dois títulos.
Resultado Masculino Campeonato Europeu de Gravel 2023
1 | Jasper Stuyven (Lidl Trek) | 4:16:27 | BEL/EU |
2 | Tim Merlier (Soudal – Quick-step) | 0:01:21 | BEL/EU |
3 | Paul Voss | 0:01:21 | EU |
4 | Gianni Vermeersch | 0:01:21 | BEL/EU |
5 | Florian Vermeersch (Lotto Dstny) | 0:01:22 | BEL/EU |
6 | Petr Vakoc (Canyon Isadore) | 0:01:23 | EU |
7 | Bert van Lerberghe (Soudal Quick-step) | 0:04:20 | BEL/EU |
8 | Frederik Raßmann (Dauner Akkon) | 0:04:21 | EU |
9 | Lander Loockx | 0:04:22 | BEL/EU |
10 | Kevin Panhuyzen (Giant liv Benelux Offroad Team) | 0:04:26 | BEL/EU |
11 | Alex Colman | 0:05:14 | BEL/EU |
12 | Jan Bakelants (Individueel) | 0:08:20 | BEL/EU |
13 | Daan Soete | 0:10:47 | BEL/EU |
14 | Laurens Sweeck (Crelan – Corendon) | 0:10:47 | BEL/EU |
15 | Jasper Ockeloen (Sockeloen) | 0:10:47 | EU |
16 | Laurens ten Dam | 0:10:49 | EU |
17 | Toon Vandebosch (Crelan-corendon) | 0:10:50 | BEL/EU |
18 | Frans Claes (Humanpwr – Pure Encapsulations) | 0:10:52 | BEL/EU |
19 | Gert Kivistik (Att Investments) | 0:11:21 | EU |
20 | Mattia de Marchi (Enough Cycling) | 0:13:06 | EU |
21 | Antti-Jussi Juntunen | 0:13:06 | EU |
22 | Lukas Malezsewski | 0:13:07 | BEL/EU |
23 | Luis Neff (Rose Racing Circle) | 0:13:07 | EU |
24 | Lukas Vanderlinden (Pauwels Sauzen – Bingoal) | 0:13:08 | BEL/EU |
25 | Piotr Havik (Classified Factory Team) | 0:13:09 | EU |
26 | Thijs Zonneveld (Beat Cycling) | 0:13:13 | EU |
27 | Seppe Rombouts (Rb Zelfbouw Uct) | 0:13:21 | BEL/EU |
28 | Nicholas Roche (Nr_grvl) | 0:13:33 | EU |
29 | Rick van der Sande (Cycle Passion-scott Racing Team) | 0:14:08 | BEL/EU |
30 | Alessandro de Marchi | 0:15:29 | EU |
31 | Clé Brent (Scorpions Racing Team (Continental)) | 0:15:35 | BEL/EU |
32 | David Haverdings | 0:16:11 | EU |
33 | Joran Wyseure | 0:16:13 | BEL/EU |
34 | Matteo Zurlo | 0:16:16 | EU |
35 | Len Dejonghe (Matériel Vélo.com uci Continental) | 0:18:53 | BEL/EU |
36 | Zak Coleman (Volkerwessels Cycling Team) | 0:18:54 | EU |
37 | Jarno Jordens (Stageco Cyclingteam) | 0:18:56 | BEL/EU |
38 | Arno van den Broeck | 0:18:57 | BEL/EU |
39 | Xavier Jove (Federació Andorrana de Ciclisme) | 0:18:58 | EU |
40 | Bram Rombouts | 0:19:15 | BEL/EU |
41 | Gleb Karpenko (National Team Estonia) | 0:19:37 | EU |
42 | Bas Peters (Giant liv Benelux Offroad Team) | 0:20:00 | EU |
43 | Tom Martin (Wheelbase Cabtech Castelli) | 0:20:00 | EU |
44 | Tim Diederich | 0:20:01 | EU |
45 | Ben Thomas (Ben Thomas Coaching) | 0:20:01 | EU |
46 | Luca Cibrario | 0:20:01 | EU |
47 | Daniel Oss | 0:20:01 | EU |
48 | Seppe Odeyn (Team Siktivity) | 0:20:04 | BEL/EU |
49 | Han Devos (Vp-consulting Prorace Cycling Team) | 0:24:48 | BEL/EU |
50 | Grégoire Lemaire (Brussels Cycling Team) | 0:24:48 | BEL/EU |
51 | Tristan Bloemen (Van Mossel Heist Cycling Team) | 0:24:48 | BEL/EU |
52 | Jan-Frederik Finoulst (Dcr Cycling Team) | 0:24:49 | BEL/EU |
53 | Lars Daniels (Ccn Ferei Metalac) | 0:24:51 | BEL/EU |
54 | Philippe Gilbert | 0:24:52 | BEL/EU |
Wiebes conquista o título do Campeonato Europeu de Gravel 2023, enquanto Cromwell vence a corrida feminina
Tiffany Cromwell (Canyon-SRAM) conquistou a vitória na corrida feminina do Campeonato Europeu de Gravel da UEC, mas foi Lorena Wiebes (SD Worx) quem garantiu o título de Campeã Europeia, superando Fem van Empel (Jumbo-Visma) no sprint final.
Wiebes revelou que teve um furo lento e não conseguiu acompanhar Cromwell quando ela atacou.
“Eu sabia que ela não estaria presente para os Europeus, mas também senti, na última volta, que estava com um furo lento na frente, então tive que ser cautelosa nas curvas. Não queria correr riscos ali. Mesmo assim, consegui contar com o sprint. Senti que estava irregular no sprint.”
As mulheres enfrentaram 131 quilômetros em duas voltas curtas, um circuito longo e montanhoso, e uma volta de encerramento curta, que incluía 44 km de estradas de cascalho e 6 km de paralelepípedos no circuito longo.
Cromwell atacou na primeira volta, seguida por Fem van Empel (Jumbo-Visma), Elena Cecchini e Lorena Wiebes (SD Worx). Sanne Cant (Fenix-Deceuninck) estava com o grupo de quatro ciclistas, mas perdeu contato na segunda volta.
Na volta final, o quarteto abriu uma vantagem de dois minutos sobre a rival mais próxima, Barbara Guarischi (SD Worx). Pauliena Rooijakkers (Canyon-SRAM) havia recuado para a sexta posição, enquanto Marthe Truyen, em sétimo, liderava o campo do Campeonato Belga.
Misturando-se com os ciclistas masculinos rezagados, as quatro mulheres chegaram aos últimos 3 km, e Cromwell foi para a frente, ultrapassando os homens e abrindo uma vantagem.
Passando pelos ciclistas que estavam atrasados, ela acelerou enquanto as ciclistas europeias se observavam, erguendo os braços em comemoração à vitória na linha de chegada.
Wiebes afirmou que os homens que ultrapassaram foram respeitosos e não interferiram na corrida delas. “Os caras que ultrapassamos se afastaram para que pudéssemos passar facilmente, e alguns deles nos ajudaram bastante a manter o ritmo”, disse ela.
Resultado Feminino Campeonato Europeu de Gravel 2023
1 | Tiffany Cromwell (CANYON//SRAM RACING) | 3:49:57 | UCI |
2 | Lorena Wiebes (TEAM SD WORX) | 0:00:17 | EU |
3 | Fem van Empel | 0:00:17 | EU |
4 | Elena Cecchini | 0:00:20 | EU |
5 | Barabara Guarischi | 0:05:13 | EU |
6 | Pauliena Rooijakkers (CANYON // SRAM) | 0:09:11 | EU |
7 | Tessa Neefjes (LIV RACING COLLECTIVE) | 0:09:52 | EU |
8 | Giada Borghesi | 0:09:52 | EU |
9 | Marthe Truyen | 0:09:53 | EU/BEL |
10 | Barbara Borowiecka | 0:13:04 | EU |
11 | Yara Kastelijn | 0:14:52 | EU |
12 | Sabrina Stultiens | 0:14:53 | EU |
13 | Nathalie Bex | 0:16:12 | EU/BEL |
14 | Liisa Ehrberg ((VELOHUNT PROTEAM) | 0:17:13 | EU |
15 | Amanda Bohlin (CK HYMER) | 0:17:54 | EU |
16 | Mariëlle Trouwborst (RESTORE CYCLING) | 0:18:48 | EU |
17 | Svenja Betz | 0:19:49 | EU |
18 | Jana Dobbelaere (DUOLAR) | 0:19:52 | EU/BEL |
19 | Julie Sap (LOTTO DSTNY LADIES) | 0:21:09 | EU/BEL |
20 | Eva Buurman (LIV RACING TEQFIND) | 0:21:59 | EU |
21 | Leonie Bentveld (PAUWELS SAUZEN – BINGOAL) | 0:22:41 | EU |
22 | Lieke van Zeelst | 0:22:41 | EU |
23 | Loes Sels (PROXIMUS-CYCLIS) | 0:22:43 | EU/BEL |
24 | Clara Lundmark | 0:23:33 | EU |
25 | Sterre Vervloet (LOTTO DSTNY LADIES) | 0:23:40 | EU/BEL |
26 | Isabelle Klein (CT TOPROAD REISERBANN) | 0:26:33 | EU |
27 | Marion Norbert Riberolle | 0:28:11 | EU/BEL |
28 | Letizia Borghesi (EF EDUCATION TIBCO SVB) | 0:28:32 | EU |
29 | Cassia Boglio (AUSTRALIA) | 0:30:47 | UCI |
30 | Mika Söderström (STOCKHOLM CYKELKLUBB) | 0:33:48 | EU |
31 | Jana Priau (KEUKENS REDANT CYCLING TEAM) | 0:33:48 | EU/BEL |
32 | Julie Stockman (DD GROUP- ISOREX- NOAQUA CYCLING T) | 0:33:49 | EU/BEL |
33 | Michele Schaeffer | 0:34:14 | UCI |
34 | Sophie Almeida (TEAMELLES GROUPAMA PAYS DE LA LOIRE) | 0:36:00 | EU |
35 | Emma Boogaard (UCI CTW TEAM COOP – HITEC PRODUCTS) | 0:36:11 | EU |
36 | Nele de Vos (NEVER GIVE UP BY JOLIEN VERSCHUEREN) | 0:36:32 | EU/BEL |
Fique atento no Bike com muito Bacon para saber todas as novidades sobre o Gravel Mundial.